Termínovaný vklad nejvyšší úrok
Napsal admin • Feb 1st, 2013 • Rubrika: SpořeníTermínovaný vklad je jednou z možnosti jak bezpečně spořit svoje volné peníze. Vybraly jsme pro vás ty nejlepší termínované vklady s těmi nejvyššími úroky.
Funkce termínovaného vkladu
Termínovaný vklad obvykle funguje tím stylem, že se klient zaváže na určité období, že peníze nebude moci vybírat. Toto období bývá většinou dlouhé 1 rok, 2 roky či 3 roky. Ale může být i delší či kratší. Odměnou za takový úvazek, pak dostane vyšší úrokovou sazbu. Vyšší než by dostal třeba na klasických spořících účtech.
Termínovaný vklad nejvyšší úrok přehled
Připravily jsme pro vás přehled termínovaných vkladů s nejvyšším úrokem. Jedná se hlavně o termínované vklady u kampeliček. Ale na závěr uvedeme také jeden zajímavý termínovaný vklad od banky. Ale kampeliček se není v dnešní době nutné bát, peníze tam jsou pojištěné úpně stejně jako u bank. Pojďme tedy na ten přehled termíňáků.
Termínovaný vklad Artesa STANDARD
- předem víte, jak vysoká bude úroková sazba
- musíte vložit minimálně 20 000 Kč
- je možno nastavit obnovování termínovaného vkladu
Úrokové sazby:
Splatnost (měsíce) |
Pásmové úročení zůstatku / Úroková sazba (p. a.) | ||||
≤ 99.999 | ≤ 499.999 | ≤ 999.999 | ≤ 1 999.999 | ≥ 2.000.000 | |
1 | 0,40 % | 0,70 % | 0,90 % | 1,10 % | 1,30 % |
3 | 0,60 % | 1,50 % | 1,70 % | 1,90 % | 2,20 % |
6 | 1,70 % | 2,60 % | 2,80 % | 3,00 % | 3,10 % |
12 | 2,50 % | 3,15 % | 3,30 % | 3,50 % | 3,70 % |
24 | 3,10 % | 3,40 % | 3,50 % | 3,75 % | 3,95 % |
36 | 3,40 % | 3,50 % | 3,60 % | 3,80 % | 3,95 % |
48 | 3,60 % | 3,60 % | 3,70 % | 4,00 % | 4,10 % |
60 | 3,70 % | 3,70 % | 3,85 % | 4,10 % | 4,30 % |
Termínovaný vklad Metropolitní spořitelní družstvo (MSD
- délkla vkladů: 6 měsíců, 1 rok, 2 roky
- musíte vložit minimálně 100 000 Kč
- je možnost automatické obnovy
Úrokové sazby:
JEDNORÁZOVÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD – pevná úroková sazba | |||||
DÉLKA VKLADU | od 100.000 Kč | od 300.000 Kč | od 700.000 Kč | od 1.100.000 Kč | od 2.500.000 Kč |
6 měsíců | 3,3 % p.a. | 3,6 % p.a. | 3,8 % p.a. | 4,0 % p.a. | 4,2 % p.a. |
12 měsíců | 3,6 % p.a. | 3,8 % p.a. | 4,0 % p.a. | 4,2 % p.a. | 4,4 % p.a. |
24 měsíců | 3,9 % p.a. | 4,2 % p.a. | 4,3 % p.a. | 4,6 % p.a. | 4,8 % p.a. |
Termínovaný vklad J&T Banka
Úrokové sazby:
Délka vkladu | CZK | EUR |
---|---|---|
1 měsíc | 0,65 | 1,00 |
3 měsíce | 1,80 | 1,40 |
6 měsíců | 2,30 | 2,30 |
9 měsíců | 2,50 | 2,50 |
12 měsíců | 3,10 | 3,00 |
24 měsíců | 3,30 | 3,60 |
60 měsíců | 3,50 | 3,60 |
Termínovaný vklad mBank
- musíte vložit minimálně 1.000 Kč.
- pohodlná správa přes internetové bankovnictví
- můžete si založit i více termínovaných vkladů u mBank
- mBank má navíc výhodné i běžné účty, kde neplatíte zbytečné bankovní poplatky.
Úrokové sazby:
3 měsíce |
2,50 % p.a. |
6 měsíců |
2,70 % p.a. |
12 měsíců |
3,00 % p.a. |
admin je
Email na autora | Všechny články od admin